日照市中加國(guó)際健康管理中心工作人員招聘筆試成績(jī)
發(fā)布時(shí)間:2019-12-31
瀏覽次數(shù):1566 次
|
日照市中加國(guó)際健康管理中心工作人員招聘筆試成績(jī)
附件下載:中加筆試成績(jī).xlsx |
|||||
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) |
| 1 | 劉晨晨 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301035 | 75.25 |
| 2 | 孫欣 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301075 | 75.00 |
| 3 | 劉曉萌 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301073 | 73.00 |
| 4 | 馬利新 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301038 | 71.25 |
| 5 | 孔德超 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301030 | 67.25 |
| 6 | 任麗 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301004 | 66.50 |
| 7 | 周敏 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301083 | 66.25 |
| 8 | 李雪 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301033 | 65.75 |
| 9 | 陳杰 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301082 | 65.75 |
| 10 | 劉兆瑩 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301060 | 65.50 |
| 11 | 袁菲 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301052 | 65.00 |
| 12 | 汪童童 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301077 | 64.75 |
| 13 | 汪瀟麗 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301076 | 64.25 |
| 14 | 戴文英 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301002 | 64.00 |
| 15 | 于婉琪 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301079 | 63.75 |
| 16 | 范開(kāi)寧 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301024 | 63.50 |
| 17 | 秦培玲 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301084 | 62.75 |
| 18 | 李敏 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301032 | 62.25 |
| 19 | 王英雪 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301061 | 62.00 |
| 20 | 賈光英 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301063 | 61.75 |
| 21 | 陳玟竹 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301022 | 61.25 |
| 22 | 李夢(mèng)蕾 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301067 | 60.75 |
| 23 | 卞蓮蓮 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301059 | 60.00 |
| 24 | 聶夢(mèng)蕓 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301042 | 59.75 |
| 25 | 吳明華 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301085 | 59.25 |
| 26 | 岳志瑩 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301020 | 58.75 |
| 27 | 張建瑩 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301053 | 58.75 |
| 28 | 公維艷 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301025 | 58.50 |
| 29 | 呂凱文 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301037 | 58.25 |
| 30 | 魏俊宇 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301048 | 58.25 |
| 31 | 王彥雯 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301068 | 57.75 |
| 32 | 朱永霞 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301058 | 57.50 |
| 33 | 秦冉 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301012 | 57.00 |
| 34 | 時(shí)欣瑤 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301043 | 56.75 |
| 35 | 徐菲 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301049 | 56.75 |
| 36 | 朱銘惠 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301057 | 56.75 |
| 37 | 甄文杰 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301062 | 56.50 |
| 38 | 劉夢(mèng)瑤 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301065 | 56.25 |
| 39 | 敬龍霞 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301028 | 56.00 |
| 40 | 李菲 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301031 | 55.75 |
| 41 | 吳紀(jì)華 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301078 | 55.75 |
| 42 | 張韜蕙 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301080 | 54.50 |
| 43 | 劉青 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301072 | 53.25 |
| 44 | 劉麗 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301014 | 52.50 |
| 45 | 張雪 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301054 | 52.50 |
| 46 | 呂靜 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301036 | 52.00 |
| 47 | 徐藝 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301050 | 49.50 |
| 48 | 鄭杜威 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301009 | 49.25 |
| 49 | 卜姝君 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301021 | 48.50 |
| 50 | 盧娜 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301006 | 47.50 |
| 51 | 鄭方靜 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301056 | 46.50 |
| 52 | 宋曉杰 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301081 | 45.25 |
| 53 | 闞彩云 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301029 | 45.00 |
| 54 | 苗文玲 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301040 | 43.75 |
| 55 | 李怡寧 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301071 | 43.00 |
| 56 | 劉暢 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301034 | 40.00 |
| 57 | 田小宇 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301046 | 39.25 |
| 58 | 賈子萱 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301027 | 34.75 |
| 59 | 李艷 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301001 | 缺考 |
| 60 | 劉麗 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301003 | 缺考 |
| 61 | 袁曉鳴 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301005 | 缺考 |
| 62 | 高敏 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301007 | 缺考 |
| 63 | 劉新 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301008 | 缺考 |
| 64 | 張肖婷 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301010 | 缺考 |
| 65 | 李敏 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301011 | 缺考 |
| 66 | 安彩霞 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301013 | 缺考 |
| 67 | 劉瑞中 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301015 | 缺考 |
| 68 | 劉曉璇 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301016 | 缺考 |
| 69 | 于亞男 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301017 | 缺考 |
| 70 | 董璐瑤 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301018 | 缺考 |
| 71 | 許雯 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301019 | 缺考 |
| 72 | 丁鑫 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301023 | 缺考 |
| 73 | 郭娜 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301026 | 缺考 |
| 74 | 梅雨 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301039 | 缺考 |
| 75 | 能能 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301041 | 缺考 |
| 76 | 宋百樂(lè) | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301044 | 缺考 |
| 77 | 宋倩倩 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301045 | 缺考 |
| 78 | 王惠 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301047 | 缺考 |
| 79 | 楊繼承 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301051 | 缺考 |
| 80 | 趙祥瑜 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301055 | 缺考 |
| 81 | 焦高磊 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301064 | 缺考 |
| 82 | 黃俊杰 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301066 | 缺考 |
| 83 | 陳彩鳳 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301069 | 缺考 |
| 84 | 江玉榮 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301070 | 缺考 |
| 85 | 馬思琦 | 護(hù)理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301074 | 缺考 |
| 86 | 安關(guān)華 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301089 | 59.00 |
| 87 | 付霞 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301090 | 58.50 |
| 88 | 于文佳 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301086 | 54.50 |
| 89 | 秦誠(chéng) | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301093 | 48.00 |
| 90 | 孫麗 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301094 | 48.00 |
| 91 | 李欣欣 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301091 | 47.50 |
| 92 | 唐李 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301095 | 46.50 |
| 93 | 周雅君 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301088 | 43.50 |
| 94 | 李妍 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301092 | 41.50 |
| 95 | 尚杰 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301096 | 41.00 |
| 96 | 許麗玉 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301087 | 缺考 |
| 97 | 郭晶茹 | 會(huì)員助理 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301097 | 缺考 |
| 98 | 翟千紫 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301108 | 48.00 |
| 99 | 王立功 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301104 | 46.50 |
| 100 | 孫春曉 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301099 | 41.00 |
| 101 | 賈絲絲 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301103 | 41.00 |
| 102 | 遲鵬 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301105 | 40.00 |
| 103 | 姚景翔 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301106 | 35.50 |
| 104 | 謝地 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301100 | 31.50 |
| 105 | 葛文豪 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301098 | 30.50 |
| 106 | 尹杰 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301102 | 28.50 |
| 107 | 伊浩冉 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301107 | 24.00 |
| 108 | 楊俊通 | 健康顧問(wèn) | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301101 | 缺考 |
| 109 | 朱炳宇 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301152 | 67.00 |
| 110 | 趙世強(qiáng) | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301153 | 61.50 |
| 111 | 牟彥錦 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301155 | 60.50 |
| 112 | 趙悅 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301161 | 58.50 |
| 113 | 喬世杰 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301156 | 51.00 |
| 114 | 趙鳳云 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301151 | 50.50 |
| 115 | 陳芳梅 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301147 | 49.00 |
| 116 | 李子安 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301154 | 47.00 |
| 117 | 周玲玉 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301146 | 46.50 |
| 118 | 王文煊 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301142 | 44.50 |
| 119 | 申昕鷺 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301157 | 44.50 |
| 120 | 孫偉杰 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301141 | 44.00 |
| 121 | 王樾 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301150 | 42.00 |
| 122 | 趙婭君 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301160 | 40.00 |
| 123 | 杜昀達(dá) | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301149 | 37.00 |
| 124 | 王秀麗 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301158 | 35.00 |
| 125 | 陳涵 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301148 | 32.50 |
| 126 | 魏小芳 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301159 | 32.00 |
| 127 | 尹璐 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301143 | 缺考 |
| 128 | 張凱 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301144 | 缺考 |
| 129 | 郭正潔 | 平面設(shè)計(jì) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301145 | 缺考 |
| 130 | 彭臻 | 人力資源 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301113 | 56.50 |
| 131 | 姜萬(wàn)花 | 人力資源 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301112 | 55.00 |
| 132 | 李皓 | 人力資源 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301109 | 52.50 |
| 133 | 張寧 | 人力資源 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301115 | 46.50 |
| 134 | 于淼 | 人力資源 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301111 | 44.50 |
| 135 | 王妍妍 | 人力資源 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301114 | 41.00 |
| 136 | 王明瑛 | 人力資源 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301110 | 缺考 |
| 137 | 龐光發(fā) | 人力資源 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301116 | 缺考 |
| 138 | 徐浩 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301129 | 65.50 |
| 139 | 湯懷磊 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301117 | 57.00 |
| 140 | 郭建偉 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301121 | 52.00 |
| 141 | 盧緒亮 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301124 | 52.00 |
| 142 | 董淑興 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301120 | 50.50 |
| 143 | 宋菲菲 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301119 | 50.00 |
| 144 | 王濤 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301127 | 50.00 |
| 145 | 范鑫 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301118 | 47.00 |
| 146 | 劉治東 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301123 | 43.00 |
| 147 | 劉行 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301122 | 40.00 |
| 148 | 呂宸 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301125 | 35.50 |
| 149 | 陳晶晶 | 設(shè)備工程師 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301231 | 35.00 |
| 150 | 任圳 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301126 | 26.00 |
| 151 | 岳超前 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301128 | 缺考 |
| 152 | 許斌 | 設(shè)備工程師 | 第一考場(chǎng) | 1001020191228301130 | 缺考 |
| 153 | 崔國(guó)全 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301167 | 56.00 |
| 154 | 楊濤 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301172 | 53.00 |
| 155 | 陳璇 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301166 | 51.00 |
| 156 | 豐翔 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301170 | 48.50 |
| 157 | 邵珠祥 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301132 | 44.50 |
| 158 | 王英杰 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301169 | 42.50 |
| 159 | 鄧飛 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301131 | 42.00 |
| 160 | 王萬(wàn)勝 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301168 | 缺考 |
| 161 | 韓林秀 | 市場(chǎng)專(zhuān)員 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301171 | 缺考 |
| 162 | 周彩虹 | 新聞學(xué) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301164 | 58.50 |
| 163 | 劉卉 | 新聞學(xué) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301163 | 54.50 |
| 164 | 葛達(dá) | 新聞學(xué) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301165 | 42.00 |
| 165 | 鄭凱 | 新聞學(xué) | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301162 | 缺考 |
| 166 | 郭佳慧 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301135 | 54.50 |
| 167 | 費(fèi)兆雨 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301136 | 50.00 |
| 168 | 丁凱潔 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301134 | 49.50 |
| 169 | 秦彥宇 | 營(yíng)養(yǎng)師 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301133 | 43.50 |
| 170 | 袁安鵬 | 營(yíng)運(yùn)維修 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301138 | 52.50 |
| 171 | 裴玉鋒 | 營(yíng)運(yùn)維修 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301140 | 49.00 |
| 172 | 袁飛飛 | 營(yíng)運(yùn)維修 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301139 | 39.50 |
| 173 | 尚康 | 營(yíng)運(yùn)維修 | 第二考場(chǎng) | 1001020191228301137 | 29.00 |
| 174 | 趙慶秀 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301178 | 63.50 |
| 175 | 婁燕 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301188 | 60.50 |
| 176 | 周慧 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301197 | 57.50 |
| 177 | 宋麗麗 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301185 | 55.00 |
| 178 | 曹輝 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301211 | 54.50 |
| 179 | 王源 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301199 | 52.50 |
| 180 | 孫慧 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301184 | 52.00 |
| 181 | 劉雨 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301205 | 50.00 |
| 182 | 王蕾 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301201 | 49.50 |
| 183 | 李倩倩 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301218 | 49.50 |
| 184 | 張娜 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301173 | 48.50 |
| 185 | 厲婧暄 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301189 | 48.50 |
| 186 | 吳霞 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301214 | 47.00 |
| 187 | 李文超 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301220 | 46.50 |
| 188 | 呂蓉蓉 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301230 | 46.50 |
| 189 | 于祥艷 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301175 | 46.00 |
| 190 | 張茜 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301222 | 44.00 |
| 191 | 董瑞花 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301227 | 41.50 |
| 192 | 金鑫 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301192 | 41.00 |
| 193 | 丁子茜 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301194 | 41.00 |
| 194 | 張志艷 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301179 | 40.50 |
| 195 | 徐慧 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301198 | 40.00 |
| 196 | 徐若涵 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301182 | 39.00 |
| 197 | 張淑英 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301180 | 38.50 |
| 198 | 王娜 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301200 | 38.50 |
| 199 | 張潔 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301181 | 37.50 |
| 200 | 李鳳霞 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301207 | 37.50 |
| 201 | 周艷艷 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301212 | 37.50 |
| 202 | 陳嫣瑩 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301229 | 37.00 |
| 203 | 黃佳宇 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301193 | 36.50 |
| 204 | 劉佳 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301206 | 36.50 |
| 205 | 李雪 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301224 | 36.00 |
| 206 | 高曉紅 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301209 | 35.00 |
| 207 | 陳麗英 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301195 | 34.50 |
| 208 | 孟凡 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301186 | 34.00 |
| 209 | 王貴娟 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301183 | 33.00 |
| 210 | 李雪梅 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301216 | 30.50 |
| 211 | 邵顯惠 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301202 | 29.00 |
| 212 | 安佰紅 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301196 | 27.00 |
| 213 | 周存菊 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301174 | 21.50 |
| 214 | 鄒雨芳 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301176 | 缺考 |
| 215 | 鄭海云 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301177 | 缺考 |
| 216 | 呂菲 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301187 | 缺考 |
| 217 | 李敏 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301190 | 缺考 |
| 218 | 匡曉麗 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301191 | 缺考 |
| 219 | 聶秀寧 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301203 | 缺考 |
| 220 | 梅雪 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第三考場(chǎng) | 1001020191228301204 | 缺考 |
| 221 | 匡姍姍 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301208 | 缺考 |
| 222 | 陳姿亦 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301210 | 缺考 |
| 223 | 安子涵 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301213 | 缺考 |
| 224 | 唐曉敏 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301215 | 缺考 |
| 225 | 李欣 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301217 | 缺考 |
| 226 | 姜萍萍 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301219 | 缺考 |
| 227 | 陳修燕 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301221 | 缺考 |
| 228 | 張小楊 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301223 | 缺考 |
| 229 | 李薇 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301225 | 缺考 |
| 230 | 李柯瑩 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301226 | 缺考 |
| 231 | 曹燕 | 營(yíng)運(yùn)助理 | 第四考場(chǎng) | 1001020191228301228 | 缺考 |
