日照市計量測試所招聘勞務派遣人員筆試成績
發布時間:2020-05-13
瀏覽次數:738 次
| 日照市計量測試所招聘勞務派遣人員筆試成績 | |||||||
| 序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 |
| 1 | 邵珠恒 | 男 | 電學類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102004 | 第一考場 | 4 | 51.00 |
| 2 | 惠澤方 | 男 | 電學類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102003 | 第一考場 | 3 | 50.00 |
| 3 | 安利民 | 男 | 電學類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102001 | 第一考場 | 1 | 49.00 |
| 4 | 王文賢 | 男 | 電學類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102005 | 第一考場 | 5 | 49.00 |
| 5 | 郭常昊 | 男 | 電學類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102002 | 第一考場 | 2 | 43.00 |
| 6 | 周東升 | 男 | 電學類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102006 | 第一考場 | 6 | 35.00 |
| 7 | 馬馳騁 | 男 | 化學類計量器具鑒定崗位 | 1010020200510102008 | 第一考場 | 8 | 49.00 |
| 8 | 李淑瑞 | 男 | 化學類計量器具鑒定崗位 | 1010020200510102007 | 第一考場 | 7 | 48.00 |
| 9 | 韓藝 | 男 | 機械類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102011 | 第一考場 | 11 | 52.00 |
| 10 | 董振華 | 男 | 機械類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102010 | 第一考場 | 10 | 37.00 |
| 11 | 于立鵬 | 男 | 機械類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102012 | 第一考場 | 12 | 36.00 |
| 12 | 曹京辰 | 男 | 機械類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102009 | 第一考場 | 9 | 缺考 |
| 13 | 張一林 | 男 | 機械類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102013 | 第一考場 | 13 | 缺考 |
| 14 | 尹鵬 | 男 | 機械類計量器具檢定崗位 | 1010020200510102014 | 第一考場 | 14 | 缺考 |
| 15 | 馮雪 | 女 | 綜合管理崗 | 1010020200510102016 | 第一考場 | 16 | 60.00 |
| 16 | 尹世玉 | 女 | 綜合管理崗 | 1010020200510102017 | 第一考場 | 17 | 49.00 |
| 17 | 宗田 | 女 | 綜合管理崗 | 1010020200510102015 | 第一考場 | 15 | 40.00 |
