2021年山海天旅游度假區公開招聘城市社區專職工作者筆試成績
										發布時間:2021-01-25
										瀏覽次數:3225 次
									
								
								
| 
					2021年山海天旅游度假區公開招聘城市社區專職工作者筆試成績 | 
			||||||
| 序號 | 考生姓名 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 | 備注 | 
| 1 | 汪鈺 | 102021123132 | 第二考場 | 12 | 81.00 | 進入面試 | 
| 2 | 李鵬飛 | 102021123054 | 第一考場 | 54 | 79.00 | 進入面試 | 
| 3 | 路潔 | 102021123151 | 第二考場 | 31 | 76.00 | 進入面試 | 
| 4 | 韓曉燕 | 102021123087 | 第一考場 | 87 | 75.50 | 進入面試 | 
| 5 | 徐晨 | 102021123009 | 第一考場 | 9 | 74.00 | 進入面試 | 
| 6 | 盧怡冰 | 102021123078 | 第一考場 | 78 | 73.50 | 進入面試 | 
| 7 | 劉曉 | 102021123053 | 第一考場 | 53 | 72.00 | 進入面試 | 
| 8 | 徐孟溪 | 102021123088 | 第一考場 | 88 | 71.00 | 進入面試 | 
| 9 | 黃平平 | 102021123123 | 第二考場 | 3 | 71.00 | 進入面試 | 
| 10 | 蔣曉敏 | 102021123129 | 第二考場 | 9 | 70.50 | 進入面試 | 
| 11 | 丁美 | 102021123027 | 第一考場 | 27 | 69.50 | 進入面試 | 
| 12 | 冷菲 | 102021123051 | 第一考場 | 51 | 69.50 | 進入面試 | 
| 13 | 劉肖依 | 102021123106 | 第一考場 | 106 | 69.50 | 進入面試 | 
| 14 | 王婧 | 102021123135 | 第二考場 | 15 | 69.50 | 進入面試 | 
| 15 | 孔婕 | 102021123134 | 第二考場 | 14 | 68.50 | 進入面試 | 
| 16 | 孫美慧 | 102021123137 | 第二考場 | 17 | 68.50 | 進入面試 | 
| 17 | 唐修梅 | 102021123042 | 第一考場 | 42 | 68.00 | 進入面試 | 
| 18 | 宋美璇 | 102021123050 | 第一考場 | 50 | 68.00 | 進入面試 | 
| 19 | 費凡 | 102021123069 | 第一考場 | 69 | 68.00 | 進入面試 | 
| 20 | 丁昌鉻 | 102021123072 | 第一考場 | 72 | 67.50 | 進入面試 | 
| 21 | 李宗方 | 102021123056 | 第一考場 | 56 | 67.00 | 進入面試 | 
| 22 | 薄文軍 | 102021123136 | 第二考場 | 16 | 67.00 | 進入面試 | 
| 23 | 苗萌萌 | 102021123093 | 第一考場 | 93 | 66.50 | 進入面試 | 
| 24 | 侯文青 | 102021123011 | 第一考場 | 11 | 66.00 | 進入面試 | 
| 25 | 劉一 | 102021123104 | 第一考場 | 104 | 66.00 | 進入面試 | 
| 26 | 桑錦 | 102021123033 | 第一考場 | 33 | 65.50 | 進入面試 | 
| 27 | 田曉葦 | 102021123068 | 第一考場 | 68 | 65.50 | 進入面試 | 
| 28 | 厲斌 | 102021123016 | 第一考場 | 16 | 64.50 | 進入面試 | 
| 29 | 王慧 | 102021123028 | 第一考場 | 28 | 64.50 | 進入面試 | 
| 30 | 于芳芳 | 102021123003 | 第一考場 | 3 | 64.00 | 進入面試 | 
| 31 | 趙飛飛 | 102021123073 | 第一考場 | 73 | 64.00 | 進入面試 | 
| 32 | 陳潤澤 | 102021123127 | 第二考場 | 7 | 64.00 | 進入面試 | 
| 33 | 陳紅宇 | 102021123140 | 第二考場 | 20 | 64.00 | 進入面試 | 
| 34 | 喬子萱 | 102021123141 | 第二考場 | 21 | 64.00 | 進入面試 | 
| 35 | 薄暉 | 102021123002 | 第一考場 | 2 | 63.50 | 進入面試 | 
| 36 | 唐海霞 | 102021123006 | 第一考場 | 6 | 63.00 | 進入面試 | 
| 37 | 莊緒菲 | 102021123043 | 第一考場 | 43 | 63.00 | 進入面試 | 
| 38 | 崔楊 | 102021123071 | 第一考場 | 71 | 63.00 | 進入面試 | 
| 39 | 紀莉 | 102021123089 | 第一考場 | 89 | 63.00 | 進入面試 | 
| 40 | 周申 | 102021123117 | 第一考場 | 117 | 63.00 | 進入面試 | 
| 41 | 田瑤 | 102021123125 | 第二考場 | 5 | 63.00 | 進入面試 | 
| 42 | 張連敏 | 102021123133 | 第二考場 | 13 | 63.00 | 進入面試 | 
| 43 | 姚慧 | 102021123047 | 第一考場 | 47 | 62.50 | 進入面試 | 
| 44 | 郭栩卉 | 102021123098 | 第一考場 | 98 | 62.50 | 進入面試 | 
| 45 | 辛雨 | 102021123112 | 第一考場 | 112 | 62.50 | 進入面試 | 
| 46 | 吳玉麟 | 102021123130 | 第二考場 | 10 | 62.50 | 進入面試 | 
| 47 | 劉丹 | 102021123099 | 第一考場 | 99 | 62.00 | 進入面試 | 
| 48 | 苗澤雨 | 102021123114 | 第一考場 | 114 | 62.00 | 進入面試 | 
| 49 | 朱世偉 | 102021123143 | 第二考場 | 23 | 62.00 | 進入面試 | 
| 50 | 汪潔 | 102021123082 | 第一考場 | 82 | 61.50 | 進入面試 | 
| 51 | 安妮 | 102021123120 | 第一考場 | 120 | 61.50 | 進入面試 | 
| 52 | 鄭文麗 | 102021123139 | 第二考場 | 19 | 61.50 | 進入面試 | 
| 53 | 王凝 | 102021123081 | 第一考場 | 81 | 61.00 | 進入面試 | 
| 54 | 孫藝頊 | 102021123158 | 第二考場 | 38 | 61.00 | 進入面試 | 
| 55 | 盧立碩 | 102021123142 | 第二考場 | 22 | 60.50 | 進入面試 | 
| 56 | 陳紅 | 102021123149 | 第二考場 | 29 | 60.50 | 進入面試 | 
| 57 | 楊麗麗 | 102021123070 | 第一考場 | 70 | 60.00 | 進入面試 | 
| 58 | 田翔文 | 102021123096 | 第一考場 | 96 | 60.00 | 進入面試 | 
| 59 | 張文晶 | 102021123145 | 第二考場 | 25 | 60.00 | 進入面試 | 
| 60 | 徐新 | 102021123048 | 第一考場 | 48 | 59.50 | |
| 61 | 柳桂萍 | 102021123115 | 第一考場 | 115 | 59.50 | |
| 62 | 范金婷 | 102021123022 | 第一考場 | 22 | 59.00 | |
| 63 | 范麗媛 | 102021123150 | 第二考場 | 30 | 59.00 | |
| 64 | 孫成超 | 102021123152 | 第二考場 | 32 | 59.00 | |
| 65 | 黃笑 | 102021123064 | 第一考場 | 64 | 58.50 | |
| 66 | 張倩 | 102021123138 | 第二考場 | 18 | 58.50 | |
| 67 | 李心語 | 102021123036 | 第一考場 | 36 | 58.00 | |
| 68 | 王煥榮 | 102021123085 | 第一考場 | 85 | 58.00 | |
| 69 | 滕潔 | 102021123111 | 第一考場 | 111 | 58.00 | |
| 70 | 盛蕊 | 102021123122 | 第二考場 | 2 | 58.00 | |
| 71 | 徐文澤 | 102021123017 | 第一考場 | 17 | 57.50 | |
| 72 | 韓琳 | 102021123019 | 第一考場 | 19 | 57.50 | |
| 73 | 董天琪 | 102021123023 | 第一考場 | 23 | 57.50 | |
| 74 | 王福 | 102021123037 | 第一考場 | 37 | 57.50 | |
| 75 | 臧婭君 | 102021123040 | 第一考場 | 40 | 57.50 | |
| 76 | 李文 | 102021123121 | 第二考場 | 1 | 57.50 | |
| 77 | 王雨霏 | 102021123159 | 第二考場 | 39 | 57.50 | |
| 78 | 谷麗 | 102021123020 | 第一考場 | 20 | 57.00 | |
| 79 | 王臻 | 102021123025 | 第一考場 | 25 | 57.00 | |
| 80 | 朱昱曉 | 102021123052 | 第一考場 | 52 | 57.00 | |
| 81 | 劉曉宇 | 102021123057 | 第一考場 | 57 | 57.00 | |
| 82 | 劉亞男 | 102021123062 | 第一考場 | 62 | 57.00 | |
| 83 | 牟桂槿 | 102021123084 | 第一考場 | 84 | 57.00 | |
| 84 | 孫圣潔 | 102021123126 | 第二考場 | 6 | 57.00 | |
| 85 | 魯雪妮 | 102021123148 | 第二考場 | 28 | 57.00 | |
| 86 | 朱蕾 | 102021123026 | 第一考場 | 26 | 56.50 | |
| 87 | 肖夢媛 | 102021123119 | 第一考場 | 119 | 56.50 | |
| 88 | 李慶子 | 102021123041 | 第一考場 | 41 | 56.00 | |
| 89 | 喬文淼 | 102021123074 | 第一考場 | 74 | 56.00 | |
| 90 | 黃榮榮 | 102021123094 | 第一考場 | 94 | 56.00 | |
| 91 | 王菲 | 102021123100 | 第一考場 | 100 | 56.00 | |
| 92 | 徐中琪 | 102021123018 | 第一考場 | 18 | 55.50 | |
| 93 | 汲萍 | 102021123095 | 第一考場 | 95 | 55.50 | |
| 94 | 夏麗麗 | 102021123128 | 第二考場 | 8 | 55.50 | |
| 95 | 王霖 | 102021123131 | 第二考場 | 11 | 55.50 | |
| 96 | 谷春苗 | 102021123014 | 第一考場 | 14 | 55.00 | |
| 97 | 錢曉蕓 | 102021123038 | 第一考場 | 38 | 55.00 | |
| 98 | 卜小娜 | 102021123060 | 第一考場 | 60 | 55.00 | |
| 99 | 秦夢悅 | 102021123079 | 第一考場 | 79 | 55.00 | |
| 100 | 厲真真 | 102021123161 | 第二考場 | 41 | 55.00 | |
| 101 | 明玉 | 102021123055 | 第一考場 | 55 | 54.50 | |
| 102 | 安靜 | 102021123110 | 第一考場 | 110 | 54.50 | |
| 103 | 尹秀月 | 102021123144 | 第二考場 | 24 | 54.50 | |
| 104 | 馬菁澤 | 102021123031 | 第一考場 | 31 | 54.00 | |
| 105 | 劉思健 | 102021123066 | 第一考場 | 66 | 54.00 | |
| 106 | 李文玉 | 102021123124 | 第二考場 | 4 | 54.00 | |
| 107 | 秦強 | 102021123030 | 第一考場 | 30 | 53.50 | |
| 108 | 許文杰 | 102021123076 | 第一考場 | 76 | 53.50 | |
| 109 | 于曉琳 | 102021123065 | 第一考場 | 65 | 53.00 | |
| 110 | 楊麗君 | 102021123077 | 第一考場 | 77 | 53.00 | |
| 111 | 宋柳萱 | 102021123044 | 第一考場 | 44 | 52.50 | |
| 112 | 趙倩 | 102021123075 | 第一考場 | 75 | 52.50 | |
| 113 | 孔文鳳 | 102021123080 | 第一考場 | 80 | 52.50 | |
| 114 | 閆涵 | 102021123113 | 第一考場 | 113 | 52.50 | |
| 115 | 王迪 | 102021123007 | 第一考場 | 7 | 52.00 | |
| 116 | 王宇 | 102021123029 | 第一考場 | 29 | 52.00 | |
| 117 | 王薪淇 | 102021123092 | 第一考場 | 92 | 52.00 | |
| 118 | 于秀芝 | 102021123001 | 第一考場 | 1 | 51.50 | |
| 119 | 劉磊 | 102021123097 | 第一考場 | 97 | 51.50 | |
| 120 | 王慧 | 102021123101 | 第一考場 | 101 | 51.50 | |
| 121 | 趙偉蘭 | 102021123109 | 第一考場 | 109 | 51.50 | |
| 122 | 陳霞 | 102021123086 | 第一考場 | 86 | 51.00 | |
| 123 | 賈夢雨 | 102021123107 | 第一考場 | 107 | 51.00 | |
| 124 | 韓麗麗 | 102021123116 | 第一考場 | 116 | 51.00 | |
| 125 | 安南 | 102021123008 | 第一考場 | 8 | 50.50 | |
| 126 | 曹玉雪 | 102021123010 | 第一考場 | 10 | 50.50 | |
| 127 | 李涵 | 102021123146 | 第二考場 | 26 | 50.50 | |
| 128 | 張雪 | 102021123155 | 第二考場 | 35 | 50.50 | |
| 129 | 王琰 | 102021123035 | 第一考場 | 35 | 50.00 | |
| 130 | 高月霞 | 102021123091 | 第一考場 | 91 | 50.00 | |
| 131 | 張娜 | 102021123004 | 第一考場 | 4 | 49.50 | |
| 132 | 李航 | 102021123039 | 第一考場 | 39 | 49.50 | |
| 133 | 徐晨 | 102021123061 | 第一考場 | 61 | 49.50 | |
| 134 | 戴宇 | 102021123105 | 第一考場 | 105 | 49.50 | |
| 135 | 孟芳宇 | 102021123157 | 第二考場 | 37 | 49.50 | |
| 136 | 牟青 | 102021123034 | 第一考場 | 34 | 48.50 | |
| 137 | 苗澤文 | 102021123045 | 第一考場 | 45 | 48.00 | |
| 138 | 荊兆娟 | 102021123067 | 第一考場 | 67 | 47.50 | |
| 139 | 潘慧 | 102021123108 | 第一考場 | 108 | 47.50 | |
| 140 | 馬杰 | 102021123090 | 第一考場 | 90 | 47.00 | |
| 141 | 楊曉杰 | 102021123059 | 第一考場 | 59 | 46.50 | |
| 142 | 張敏 | 102021123118 | 第一考場 | 118 | 46.50 | |
| 143 | 安茂寧 | 102021123021 | 第一考場 | 21 | 46.00 | |
| 144 | 安妮 | 102021123058 | 第一考場 | 58 | 46.00 | |
| 145 | 于凱 | 102021123013 | 第一考場 | 13 | 45.00 | |
| 146 | 秦昊 | 102021123156 | 第二考場 | 36 | 44.00 | |
| 147 | 李磊 | 102021123147 | 第二考場 | 27 | 43.00 | |
| 148 | 李倩 | 102021123005 | 第一考場 | 5 | 42.00 | |
| 149 | 馬秦 | 102021123032 | 第一考場 | 32 | 40.50 | |
| 150 | 陳麗娜 | 102021123102 | 第一考場 | 102 | 38.00 | |
| 151 | 高琳琳 | 102021123154 | 第二考場 | 34 | 37.00 | |
| 152 | 李瑩 | 102021123024 | 第一考場 | 24 | 29.00 | |
| 153 | 劉娜 | 102021123012 | 第一考場 | 12 | 缺考 | |
| 154 | 闞長婷 | 102021123015 | 第一考場 | 15 | 缺考 | |
| 155 | 安佰艷 | 102021123046 | 第一考場 | 46 | 缺考 | |
| 156 | 賀敏 | 102021123049 | 第一考場 | 49 | 缺考 | |
| 157 | 于沂鑫 | 102021123063 | 第一考場 | 63 | 缺考 | |
| 158 | 王憲慧 | 102021123083 | 第一考場 | 83 | 缺考 | |
| 159 | 賈秀瀅 | 102021123103 | 第一考場 | 103 | 缺考 | |
| 160 | 李宏飛 | 102021123153 | 第二考場 | 33 | 缺考 | |
| 161 | 王維春 | 102021123160 | 第二考場 | 40 | 缺考 | |
