2021年山海天旅游度假區(qū)公開招聘城市社區(qū)專職工作者擬錄用人員名單
										發(fā)布時間:2021-02-19
										瀏覽次數(shù):2198 次
									
								
								
| 山海天旅游度假區(qū)公開招聘29名城市社區(qū)專職工作者,經(jīng)過筆試、面試、體檢及考察,擬錄用29人。現(xiàn)將擬錄用人員名單公示如下,公示期限自2021年2月19日至2月24日,公示期內(nèi)如有異議,可向日照市人事人才服務(wù)中心反映,聯(lián)系電話:8866275,單位地址:東港區(qū)學(xué)苑路217號日照文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園2樓。 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 性別 | 
					 
						出生
					 
					
						年月
					 
				 | 
				民族 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 備注 | 
| 1 | 李鵬飛 | 城市社區(qū)專職工作者 | 男 | 1996.04 | 漢族 | 本科 | 社會工作 | 東北電力大學(xué) | 擬錄用 | 
| 2 | 汪鈺 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1993.09 | 漢族 | 專科 | 社會工作 | 濱州學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 3 | 韓曉燕 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1990.05 | 漢族 | 本科 | 會計 | 
					 
						山東科技大學(xué)
					 
					
						泰山科技學(xué)院
					 
				 | 
				擬錄用 | 
| 4 | 徐晨 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1994.07 | 漢族 | 本科 | 會計學(xué) | 山東財經(jīng)大學(xué) | 擬錄用 | 
| 5 | 路潔 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1992.02 | 漢族 | 本科 | 法學(xué) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 擬錄用 | 
| 6 | 黃平平 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1992.11 | 漢族 | 專科 | 會計 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 7 | 冷菲 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1993.01 | 漢族 | 本科 | 工商管理 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 擬錄用 | 
| 8 | 唐修梅 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1990.12 | 漢族 | 專科 | 會計 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 9 | 盧怡冰 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1998.05 | 漢族 | 本科 | 會計 | 
					 
						華北電力大學(xué)
					 
					
						(北京)
					 
				 | 
				擬錄用 | 
| 10 | 劉肖依 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1993.08 | 漢族 | 本科 | 文秘教育 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 擬錄用 | 
| 11 | 徐孟溪 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1993.02 | 漢族 | 本科 | 法學(xué) | 山東理工大學(xué) | 擬錄用 | 
| 12 | 蔣曉敏 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1993.03 | 漢族 | 專科 | 會計 | 山東管理學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 13 | 孔婕 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1997.07 | 漢族 | 本科 | 市場營銷 | 濰坊學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 14 | 王婧 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1999.09 | 漢族 | 專科 | 司法警務(wù) | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 15 | 李宗方 | 城市社區(qū)專職工作者 | 男 | 1995.05 | 漢族 | 本科 | 市場營銷 | 青島理工大學(xué) | 擬錄用 | 
| 16 | 田曉葦 | 城市社區(qū)專職工作者 | 男 | 1991.01 | 漢族 | 專科 | 會計電算化 | 菏澤學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 17 | 薄文軍 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1998.10 | 漢族 | 專科 | 法律事務(wù) | 山東政法學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 18 | 桑錦 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1996.05 | 漢族 | 本科 | 財務(wù)管理 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 19 | 劉曉 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1995.08 | 漢族 | 專科 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 20 | 丁昌鉻 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1994.10 | 漢族 | 專科 | 會計 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 21 | 于芳芳 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1993.08 | 漢族 | 專科 | 社會工作 | 山東青年政治學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 22 | 辛雨 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1998.04 | 漢族 | 專科 | 工商企業(yè)管理 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 23 | 崔楊 | 城市社區(qū)專職工作者 | 男 | 1997.01 | 漢族 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 泰山學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 24 | 張連敏 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1994.01 | 漢族 | 專科 | 會計電算化 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 25 | 厲斌 | 城市社區(qū)專職工作者 | 男 | 1997.10 | 漢族 | 專科 | 計算機信息管理 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 26 | 陳潤澤 | 城市社區(qū)專職工作者 | 男 | 1997.09 | 漢族 | 專科 | 會計 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 27 | 薄暉 | 城市社區(qū)專職工作者 | 男 | 1996.11 | 漢族 | 專科 | 會計 | 山東交通學(xué)院 | 擬錄用 | 
| 28 | 劉一 | 城市社區(qū)專職工作者 | 男 | 1991.08 | 漢族 | 專科 | 會計 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 擬錄用 | 
| 29 | 姚慧 | 城市社區(qū)專職工作者 | 女 | 1999.06 | 漢族 | 專科 | 會計 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 擬錄用 | 
