日照高新菁英傳媒科技有限公司2021年公開招聘工作人員面試成績
										發布時間:2021-03-15
										瀏覽次數:2817 次
									
								
								
| 序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 
| 1 | 徐徽 | 男 | 人才科技管理崗 | 12021311001 | 1 | 84.20 | 
| 2 | 林曉騰 | 男 | 人才科技管理崗 | 12021311002 | 2 | 81.40 | 
| 3 | 李昆明 | 男 | 行政管理崗 | 12021311006 | 4 | 84.60 | 
| 4 | 劉子暢 | 女 | 行政管理崗 | 12021311005 | 3 | 84.40 | 
| 5 | 李金丞 | 男 | 行政管理崗 | 12021311003 | 5 | 82.60 | 
| 6 | 劉兆琪 | 女 | 行政管理崗 | 12021311004 | 6 | 82.20 | 
| 7 | 潘雯 | 女 | 財務審計管理崗 | 12021311007 | 8 | 84.40 | 
| 8 | 莊凱 | 女 | 財務審計管理崗 | 12021311008 | 7 | 84.20 | 
| 9 | 趙婷婷 | 女 | 財務審計管理崗 | 12021311009 | 10 | 83.20 | 
| 10 | 郭朦嬌 | 女 | 財務審計管理崗 | 12021311010 | 9 | 83.10 | 
| 11 | 秦文琴 | 女 | 對外報道管理崗 | 12021311013 | 12 | 85.40 | 
| 12 | 禚盈男 | 女 | 對外報道管理崗 | 12021311012 | 11 | 82.40 | 
| 13 | 劉芮 | 女 | 對外報道管理崗 | 12021311011 | 13 | 80.00 | 
| 14 | 馬晟 | 男 | 新媒體崗 | 12021311026 | 33 | 89.50 | 
| 15 | 陳夢秋 | 男 | 新媒體崗 | 12021311019 | 31 | 86.20 | 
| 16 | 孫墉 | 男 | 新媒體崗 | 12021311027 | 29 | 86.10 | 
| 17 | 王藝燃 | 女 | 新媒體崗 | 12021311029 | 19 | 85.00 | 
| 18 | 李欣蔓 | 女 | 新媒體崗 | 12021311031 | 18 | 84.00 | 
| 19 | 苑玉涵 | 女 | 新媒體崗 | 12021311021 | 22 | 83.00 | 
| 20 | 馮立麗 | 女 | 新媒體崗 | 12021311014 | 30 | 82.50 | 
| 21 | 王明碩 | 男 | 新媒體崗 | 12021311018 | 20 | 82.30 | 
| 22 | 冷骕 | 男 | 新媒體崗 | 12021311024 | 16 | 81.90 | 
| 23 | 王琿 | 女 | 新媒體崗 | 12021311020 | 26 | 81.56 | 
| 24 | 薄福林 | 男 | 新媒體崗 | 12021311015 | 15 | 81.10 | 
| 25 | 漢春明 | 男 | 新媒體崗 | 12021311033 | 25 | 80.84 | 
| 26 | 陳靖睿 | 女 | 新媒體崗 | 12021311017 | 24 | 80.80 | 
| 27 | 卜雷鵬 | 男 | 新媒體崗 | 12021311025 | 14 | 80.60 | 
| 28 | 曹雨 | 男 | 新媒體崗 | 12021311028 | 23 | 80.60 | 
| 29 | 高陽 | 男 | 新媒體崗 | 12021311016 | 28 | 79.50 | 
| 30 | 孫超 | 男 | 新媒體崗 | 12021311022 | 27 | 78.90 | 
| 31 | 牛潔 | 女 | 新媒體崗 | 12021311032 | 17 | 78.60 | 
| 32 | 李梅 | 女 | 新媒體崗 | 12021311023 | 32 | 76.90 | 
| 33 | 陳璽存 | 男 | 新媒體崗 | 12021311030 | 21 | 缺考 | 
| 34 | 陳常萍 | 女 | 人才科技崗 | 12021311034 | 40 | 87.56 | 
| 35 | 胡瑩 | 女 | 人才科技崗 | 12021311041 | 36 | 86.30 | 
| 36 | 朱雪穎 | 女 | 人才科技崗 | 12021311037 | 42 | 84.08 | 
| 37 | 李萍 | 女 | 人才科技崗 | 12021311035 | 35 | 84.00 | 
| 38 | 陳明毅 | 男 | 人才科技崗 | 12021311042 | 41 | 83.90 | 
| 39 | 陳洪云 | 女 | 人才科技崗 | 12021311040 | 43 | 83.06 | 
| 40 | 陳秀東 | 男 | 人才科技崗 | 12021311036 | 37 | 82.90 | 
| 41 | 尹鶴翔 | 男 | 人才科技崗 | 12021311043 | 39 | 82.90 | 
| 42 | 董曉寒 | 男 | 人才科技崗 | 12021311039 | 38 | 81.80 | 
| 43 | 仲娜 | 女 | 人才科技崗 | 12021311038 | 34 | 缺考 | 
| 44 | 席彩寧 | 女 | 文秘崗 | 12021311044 | 45 | 84.80 | 
| 45 | 遲浩東 | 男 | 文秘崗 | 12021311045 | 44 | 84.00 | 
