單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金馬工業集團股份有限公司 | 營銷員(日語、英語) | 本科 | 英語或國際貿易、日語等相關 | 面議 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
金馬工業集團股份有限公司 | 鍛造、機加工程師 | 本科 | 料成型或機械相關 | 面議 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
日照興業汽車配件股份有限公司 | 焊工 | 初中 | 無 | 5000左右 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
日照興業汽車配件股份有限公司 | 數控設備操作工 | 中專中技 | 機電一體化等相近專業 | 5000左右 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
日照興業汽車配件股份有限公司 | 鉚工 | 初中 | 無 | 5000左右 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
日照興業汽車配件股份有限公司 | 沖壓工 | 初中 | 無 | 5000左右 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
日照興業汽車配件股份有限公司 | 鉆床工 | 初中 | 無 | 5000左右 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
日照興業汽車配件股份有限公司 | 普工 | 初中 | 無 | 5000左右 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
日照興業汽車配件股份有限公司 | 維修工 | 初中 | 無 | 5000左右 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
日照興業汽車配件股份有限公司 | 工業會計 | 本科 | 會計電算化、財務管理等 | 面議 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東潔晶集團股份有限公司 | 設備管理 | 大專 | 機電一體化技術、電氣自動化等相關專業 | 4500 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 日語貿易 | 大專以上學歷 | 日語專業 | 3000-6000 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 英語貿易 | 大專以上學歷 | 英語、國際貿易相關專業 | 3000-6000 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 市場營銷 | 大專以上學歷 | 市場營銷相關專業 | 3000-6000 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 電商 | 大專以上學歷 | 電子商務等相關專業 | 3000-6000 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 品質管理 | 大專以上學歷 | 食品質量與安全相關專業 | 3000-6000 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 檢測化驗 | 大專以上學歷 | 食品、化學等相關專業 | 3000-6000 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 設備維修工 | 中專以上學歷 | 機電工程等相關專業 | 3000-6000 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 生產操作工 | 初中以上 | 不限 | 3000-6000 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 汽輪機操作員/生產操作員 | 中專中技 | 機械/電氣/儀表等理工科類專業 | 面議 | 2020-03-17 | ||||||||||||||
共3088條記錄 10/155頁 首頁上一頁67891011121314下一頁尾頁 |