單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照中技天祥房地產開發有限公司 | 結構/建筑/水電設計師 | 大專 | 建筑設計 | 年薪8W以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照中技天祥房地產開發有限公司 | 電氣工程師 | 大專 | 電氣自動化 | 年薪7W以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照中技天祥房地產開發有限公司 | 操作工 | 大專 | 機電一體化 | 3500-5000元/月 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照中技天祥房地產開發有限公司 | 工程部經理 | 大專 | 工程管理 | 年薪10W以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照中技天祥房地產開發有限公司 | 土建工程師 | 大專 | 建筑工程 | 年薪6W以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東大正汽車產業園發展有限公司 | 市場業務經理 | 大專 | 市場營銷等 | 試用期2個月3000元/月(轉正后遞增式業務底薪+業務提成) | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東大正汽車產業園發展有限公司 | 調查員 | 大專 | 金融等 | 試用期2個月3000元/月(底薪2000元+調查提成) | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照志揚網絡科技有限公司 | 平面設計師 | 大專 | 有無經驗都可 | 3000+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照志揚網絡科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 大專 | 有無經驗都可 | 8000+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照志揚網絡科技有限公司 | UI設計師 | 大專 | 有無經驗都可 | 6000+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東佳邦國際物流有限公司 | 貨運業務經理 | 大專 | 不限 | 4000-18000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東佳邦國際物流有限公司 | 散雜貨業務經理 | 大專 | 不限 | 4000-20000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東佳邦國際物流有限公司 | 船舶業務經理 | 大專 | 不限 | 4000-15000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照陸源人力資源有限公司 | 操作工 | 中專中技 | 無 | 4000+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照陸源人力資源有限公司 | 品質員 | 中專中技 | 有經驗者優先 可接受應屆畢業生 | 試用期3500轉正5000+ | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照陸源人力資源有限公司 | 人事專員 | 大專 | 可接受應屆畢業生 | 4000-6000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照福邦供應鏈管理有限公司 | 海運貨代業務員 | 無要求 | 不限 | 5000元以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照福邦供應鏈管理有限公司 | 調度員 | 無要求 | 不限 | 5000元以上 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照福邦供應鏈管理有限公司 | 早教英文老師 | 大專 | 不限 | 3000元-10000元 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照福邦供應鏈管理有限公司 | 課程顧問 | 大專 | 不限 | 3000元-8000元 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
共3088條記錄 103/155頁 首頁上一頁99100101102103104105106107下一頁尾頁 |