單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照福邦供應鏈管理有限公司 | 新媒體專員 | 大專 | 不限 | 3000元-5000元 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照福邦供應鏈管理有限公司 | 幼師 | 大專 | 不限 | 2500元-3000元 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照世鑫雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 大專 | 不限 | 面議 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照世鑫雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 | 網絡電話銷售 | 大專 | 不限 | 面議 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照世鑫雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 | 銷售前臺接待 | 中專中技 | 不限 | 面議 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照巴洛特藥業有限公司 | 機修工 | 中專中技 | 化工行業電工 | 4000-6000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照巴洛特藥業有限公司 | 設備管理員 | 中專中技 | 制藥設備管理 | 2500-3500 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照巴洛特藥業有限公司 | 電儀維修工 | 中專中技 | 化工行業電儀工 | 4000-6000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照巴洛特藥業有限公司 | 倉庫管理員 | 高中 | 2500-3500 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發有限公司 | 會計助理 | 大專 | 會計專業 | 3000-3500 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發有限公司 | 資料員 | 大專 | 建筑工程技術、工程造價、建筑設計、計算機、機電一體化 | 2500-3500 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發有限公司 | 檔案管理員 | 大專 | 2500-3500 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發有限公司 | 商務文員 | 大專 | 3000-4000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發有限公司 | 項目經理 | 大專 | 4000-6000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
山東貝寧電子科技開發有限公司 | 弱電技術工程師 | 大專 | 4000-6000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照市萬達汽車工業銷售有限公司 | 銷售顧問 | 大專 | 年薪6-20萬 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照市萬達汽車工業銷售有限公司 | 銷售前臺 | 大專 | 2500-3000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
日照市萬達汽車工業銷售有限公司 | 出納 | 大專 | 財務 | 2500-3000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照市萬達汽車工業銷售有限公司 | 會計 | 大專 | 財務 | 4000-6000 | 2019-11-28 | ||||||||||||||
日照市萬達汽車工業銷售有限公司 | 服務顧問 | 大專 | 3000-8000 | 2019-11-28 | |||||||||||||||
共3088條記錄 104/155頁 首頁上一頁100101102103104105106107108下一頁尾頁 |