單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司 | 行政管理崗 | 本科 | 工商管理類、行政管理類、人力資源管理類、公共事業管理類、社會學類、心理學、語言類、新聞傳播類 | 面議 | 2020-03-13 | ||||||||||||||
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司 | 安全管理崗 | 本科 | 安全管理類、環境管理類等相關 | 面議 | 2020-03-13 | ||||||||||||||
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司 | 財務管理崗 | 本科 | 財務會計類、財政學類等相關專業 | 面議 | 2020-03-13 | ||||||||||||||
精誠工科汽車零部件(日照)有限公司 | 操作工 | 不限 | 面議 | 2020-03-13 | |||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 普工 | 無要求 | 無要求 | 3500-4500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 維修電工 | 中專 | 相關專業優先 | 4000-5000 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 貨車司機 | 無要求 | B2證、上崗證 | 5000-5500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 倉庫管理員 | 中專 | 無要求 | 3500-4500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 人力資源專員 | 大專 | 人力資源管理優先 | 3000-4000 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 質檢員 | 中專 | 無要求 | 3500-4500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 數控車床 | 中專 | 數控專業優先 | 4000-5000 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照眾興包裝有限公司 | 模具維修工 | 中專 | 無要求 | 4500-5500 | 2020-03-12 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 導購員 | 不限 | 不限 | 0.5萬-1萬 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 商場保安 | 不限 | 不限 | 2000-3000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 家居設計師 | 專科以上 | 室內設計師 | 0.5萬-1萬 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 綜合維修工 | 專科以上 | 電工 | 3000-4000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 運營主管 | 專科以上 | 不限 | 3000-4000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 物業經理 | 專科 | 物業管理 | 4000-6000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 平面設計 | 專科以上 | 不限 | 2020-03-10 | |||||||||||||||
日照觀海苑國際家居廣場有限公司 | 收銀員 | 高中以上 | 不限 | 2000-3000 | 2020-03-10 | ||||||||||||||
共3088條記錄 12/155頁 首頁上一頁8910111213141516下一頁尾頁 |