單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照匯源高速公路服務(wù)區(qū)經(jīng)營管理有限公司 | 儲備干部 | 中專及以上 | 不限 | 2500+ | 2019-11-05 | ||||||||||||||
日照喜多餐飲服務(wù)有限公司 西北45度(日照喜多餐飲服務(wù)有限公司) | 廚師 | 無要求 | 面談 | 2019-10-29 | |||||||||||||||
日照喜多餐飲服務(wù)有限公司 西北45度(日照喜多餐飲服務(wù)有限公司) | 燒烤師 | 無要求 | 3000-5000 | 2019-10-29 | |||||||||||||||
日照喜多餐飲服務(wù)有限公司 西北45度(日照喜多餐飲服務(wù)有限公司) | 煮面師傅 | 無要求 | 3000-5000 | 2019-10-29 | |||||||||||||||
日照喜多餐飲服務(wù)有限公司 西北45度(日照喜多餐飲服務(wù)有限公司) | 涼菜師傅 | 無要求 | 3000-5000 | 2019-10-29 | |||||||||||||||
日照喜多餐飲服務(wù)有限公司 西北45度(日照喜多餐飲服務(wù)有限公司) | 店長 | 無要求 | 4000-8000 | 2019-10-29 | |||||||||||||||
日照喜多餐飲服務(wù)有限公司 西北45度(日照喜多餐飲服務(wù)有限公司) | 餐廳領(lǐng)班 | 無要求 | 3000-5000 | 2019-10-29 | |||||||||||||||
日照喜多餐飲服務(wù)有限公司 西北45度(日照喜多餐飲服務(wù)有限公司) | 服務(wù)員 | 無要求 | 3500 | 2019-10-29 | |||||||||||||||
華夏銀行股份有限公司日照分行 | 司機(jī) | 大專 | 3000(扣除五險(xiǎn)后) | 2019-10-22 | |||||||||||||||
日照鑫泰建材有限公司 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 大專 | 專職 | 面談 | 2019-10-22 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 調(diào)度外勤 | 大專 | 不限 | 3000-4500 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 理貨員 | 中專中技 | 不限 | 4500以上 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 統(tǒng)計(jì)員 | 大專 | 不限 | 4000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 會計(jì) | 大專 | 財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè) | 3500-4000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 行政專員 | 大專 | 不限 | 3500 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 貨代業(yè)務(wù)專員 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照泓源物流有限公司 | 調(diào)度員 | 大專 | 不限 | 4000以上 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 前臺接待/收銀 | 高中 | 無 | 底薪 +全勤獎 +績效工資 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 餐飲服務(wù)員 /傳菜員 | 初中 | 無 | 底薪 +全勤獎 +績效工資 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
共3088條記錄 129/155頁 首頁上一頁125126127128129130131132133下一頁尾頁 |