單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照山孚大酒店有限公司 | 配菜/打荷 | 初中 | 無 | 底薪 +全勤獎 +績效工資 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 客房服務員 | 初中 | 無 | 底薪 +全勤獎 +績效工資 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 監控人員 | 初中 | 相關經驗 | 底薪 +全勤獎 +績效工資 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 電工 | 高中 | 相關經驗 | 面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照山孚大酒店有限公司 | 辦公室文員 | 大專 | 相關經驗 | 底薪 +全勤獎 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數據科技有限公司 | 媒介經理 | 本科 | 動漫設計、廣告媒體宣傳等相關專業優先 | 3000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數據科技有限公司 | 特效師 | 本科 | 美術等相關專業 | 3000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數據科技有限公司 | 剪輯師 | 本科 | 美術等相關專業 | 3000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數據科技有限公司 | 調色師 | 本科 | 美術等相關專業 | 3000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東華賽建筑工程有限公司 | 收料員(倉庫) | 高中 | 5000-7500 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照開發區新英商貿有限公司 | C照箱貨司機 | 初中 | 箱貨兩年以上駕齡 | 3500以上 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照開發區新英商貿有限公司 | 商超業務員 | 大專 | 有經驗 | 4000以上 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照開發區新英商貿有限公司 | 流通業務員 | 大專 | 4000以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 安全員 | 大專 | 建筑相關專業 | 3000-6000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 材料統計 | 大專 | 會計優先 | 2500-4500 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 預算員 | 大專 | 工程造價相關專業 | 5000-8000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 招投標負責人 | 大專 | 建筑類 | 6000-10000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 項目經理 | 大專 | 建筑類 | 15000-20000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 項目實習生 | 大專 | 建筑類 | 2600-3000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照超前建材有限公司 | 中層管理者 | 本科 | 市場營銷等 | 5000-10000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
共3088條記錄 130/155頁 首頁上一頁126127128129130131132133134下一頁尾頁 |