單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照長運工業輸送設備有限公司 | 機電產品裝配工 | 高中 | 5000以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照長運工業輸送設備有限公司 | 電工維修工 | 高中 | 5000以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照長運工業輸送設備有限公司 | 焊工 | 無要求 | 6000以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照長運工業輸送設備有限公司 | 車工 | 無要求 | 5500以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照長運工業輸送設備有限公司 | 數控操作工 | 無要求 | 5500以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照長運工業輸送設備有限公司 | 注塑工/塑料擠出工 | 無要求 | 5500以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
日照長運工業輸送設備有限公司 | 普工 | 無要求 | 5000以上 | 2019-10-18 | |||||||||||||||
山東黃海數據科技有限公司 | 公共關系總監 | 本科 | 公共關系、新聞傳播等相關專業 | 4000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數據科技有限公司 | 總經理助理 | 本科 | 影視制作,動漫設計專業優先 | 4000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數據科技有限公司 | 數字文博推 廣專員 | 本科 | 市場營銷、管理類等相關專業 | 4000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
山東黃海數據科技有限公司 | 文物數字采集工程師 | 本科 | 美術,數字建模等相關專業 | 4000以上 可面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
上海美諾福科技股份有限公司 | 維修工程師 | 大專 | 機電一體化電氣自動化 | 4000-6000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
上海美諾福科技股份有限公司 | 電氣工程師 | 大專 | 機電一體化電氣自動化 | 5000-8000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
上海美諾福科技股份有限公司 | 專業儀器工程師 | 大專 | 機電一體化電氣自動化電子信息 | 4000-6000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照小星星英語培訓學校 | 英語教師 | 大專 | 英語相關專業 | 3000---10000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照小星星英語培訓學校 | 行政主管 | 大專 | 不限 | 2500---8000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
日照小星星英語培訓學校 | 注意力講師 | 大專 | 注意力 | 3000--10000 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
亞太森博(山東)漿紙有限公司 | DCS操作員 | 大專 | 機電等理工類 | 面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 現場操作員 | 中專中技 | 理工類相關專業 | 面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
亞太森博(山東)漿紙有限公司 | 電氣維修員 | 大專 | 電氣自動化等理工類專業 | 面議 | 2019-10-18 | ||||||||||||||
共3088條記錄 132/155頁 首頁上一頁128129130131132133134135136下一頁尾頁 |