單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照金禾生化集團股份有限公司 | 國際銷售員 | 本科 | 國際貿易、英語、化工或者其他理工科類專業(yè) | 試用期3000-4000,轉正定崗后4500元以上,獨立頂崗后年薪8-10萬元。具體薪資待遇面議。 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
瀚坤能源發(fā)展有限公司 | 消防隊員 | 初中 | 無 | 3000-4000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照鼎訊信息工程有限公司 | 集客部經理助理 | 本科 | 2年以上工作經驗 | 3000-5000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照鼎訊信息工程有限公司 | 軟件工程師 | 本科 | 通信工程/計算機軟件相關專業(yè) | 4000-8000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照鼎訊信息工程有限公司 | ICT工程技術人員 | 本科 | 通信工程/計算機軟件相關專業(yè) | 4000-8000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照鼎訊信息工程有限公司 | 財務部會計 | 大專 | 2年以上工作經驗,會計證 | 3000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照鼎訊信息工程有限公司 | 司機 | 高中 | 退伍軍人優(yōu)先B證或C1證,五年駕齡 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
瀚坤能源發(fā)展有限公司 | 行政專員 | 本科 | 文秘、行政人力資源或其他相關專業(yè) | 3000-4000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東優(yōu)仁教育咨詢有限公司 | 教育咨詢顧問 | 大專 | 無 | 3千以上,上不封頂 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東優(yōu)仁教育咨詢有限公司 | 早期教育老師 | 本科 | 英語四級以上 | 3500-8000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發(fā)動機有限公司 | 加工中心操作工 | 中專中技 | 機械類 | 4000+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發(fā)動機有限公司 | 熱處理工 | 中專中技 | 熱處理、機械類 | 4000+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照長運工業(yè)輸送設備有限公司 | 焊工 | 無要求 | 二保焊 | 6000以上 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
京照(日照)置業(yè)有限公司 | 工程部 | 大專 | 建筑、結構 | 面談 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
日照寰宇海員服務有限公司 | 財務人員 | 大專 | 財會相關專業(yè) | 2000-4000 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發(fā)動機有限公司 | 測試員 | 中專中技 | 工科類、機械類 | 3500+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發(fā)動機有限公司 | 裝配工 | 中專中技 | 裝配、機械類 | 3500+ | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 安裝工程師 | 大專 | 建筑給排水、電氣設備安裝等相關專業(yè) | 面議 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 景觀設計 | 本科 | 景觀設計或環(huán)境藝術學專業(yè) | 面議 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 水、電、暖設計 | 本科 | 水、電、暖相關專業(yè) | 面議 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
共3088條記錄 142/155頁 首頁上一頁138139140141142143144145146下一頁尾頁 |