單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國人壽保險股份有限公司日照分公司 | 文秘崗 | 本科 | 文秘相關專業 | 4000起 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
中國人壽保險股份有限公司日照分公司 | 法律事務崗 | 本科 | 法律相關專業 | 4000起 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
中國人壽保險股份有限公司日照分公司 | 銷售精英 | 大專 | 不限 | 10000起 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
車隊外勤 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
車隊調度員 | 大專 | 不限 | 4000以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
貨代業務專員 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
會計 | 大專 | 財務相關 | 4500以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
海運客服專員 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
日照新時代電梯有限公司 | 技術人員 | 初中 | 機械或者電氣 | 2500-5000 | 2019-09-11 | ||||||||||||||
日照新時代電梯有限公司 | 文員 | 初中 | 計算機或者會計電算化 | 2500-3500 | 2019-09-11 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產業 | 物流管理 | 全日制本科(本科一批)及以上學歷;物流、計算機、經濟、貿易、營銷等相關專業,物流相關專業學歷可放寬(本科二批),應屆及18年畢業生。 | 物流、計算機、經濟、貿易、營銷等相關專業 | 4500-5000元/月。 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產業 | 會計 | 本科及以上學歷,中級職稱可放寬至專科,有財務經驗者優先。 | 會計、財務類相關專業, | 4200-7000元/月 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產業 | 成本核算 | 本科及以上學歷, | 會計、財務類相關專業。 | 4500-6000元/月 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產業 | 稽核專員 | 本科及以上學歷,兩年以上工作經驗,有內審、事務所審計經驗優先,有物流企業工作經驗優先。 | 財務、會計、審計相關專業 | 4500-6000元/月 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產業 | 秩序維護員 | 中專及以上學歷。 | 不限 | 3600-3800元/月。 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
中國人民財產保險股份有限公司 | 客戶經理 | 高中 | 無 | 2400+提成,平均工資4500+ | 2019-08-27 | ||||||||||||||
山東窩窩物聯科技有限公司 | 招生老師 | 高中 | 有經驗 | 面議 | 2019-08-23 | ||||||||||||||
山東窩窩物聯科技有限公司 | 數學老師 | 大專 | 有經驗 | 底薪加課時費 | 2019-08-23 | ||||||||||||||
山東窩窩物聯科技有限公司 | 英語老師 | 大專 | 有經驗 | 底薪加課時費 | 2019-08-23 | ||||||||||||||
順嘉物流有限公司 | 收銀員 | 高中 | 3300 | 2019-08-22 | |||||||||||||||
共3088條記錄 146/155頁 首頁上一頁142143144145146147148149150下一頁尾頁 |