單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照天一生物醫療科技公司 | 項目申報工程師 | 本科 | 1年以上相關經驗 | 面議 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
山東尚贏物業服務有限公司 | 安保夜班班長 | 高中 | 3300—4000 | 2019-08-16 | |||||||||||||||
山東尚贏物業服務有限公司 | 安保白班 | 高中 | 3300—4000 | 2019-08-16 | |||||||||||||||
山東尚贏物業服務有限公司 | 安保夜班 | 高中 | 3300—4000 | 2019-08-16 | |||||||||||||||
山東尚贏物業服務有限公司 | 安保消防控制室 | 高中 | 3300—4000 | 2019-08-16 | |||||||||||||||
中技興安工程項目管理有限公司日照分公司 | 招標代理項目經理 | 大專 | 不限 | 3000-5000元/月 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
中技興安工程項目管理有限公司日照分公司 | 工程造價咨詢人員 | 大專 | 不限 | 5000-7000元/月 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
中技興安工程項目管理有限公司日照分公司 | 信息技術專員 | 大專 | 不限 | 4000-5000元/月 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | web前端工程師 | 大專 | 計算機相關專業 | 4000-6000 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | 運維工程師 | 大專 | 機電、計算機等相關專業 | 3000-6000 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | 硬件研發工程師 | 大專 | 通信、計算機、電子等相關專業 | 4000-6000 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | 項目資料員 | 大專 | 不限 | 2500-5000 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | C++工程師 | 大專 | 計算機相關專業 | 3500-8000 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
日照山川電子信息技術有限公司 | Java開發工程師 | 大專 | 計算機相關專業 | 3500-8000 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
山東科睿德建設管理有限公司 | 資料員 | 大專 | 土木工程相關專業 | 1800-3600 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
山東科睿德建設管理有限公司 | 試驗檢測員 | 大專 | 土木工程相關專業 | 1800-3600 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
山東科睿德建設管理有限公司 | 監理員 | 大專 | 土木工程相關專業 | 1800-3600 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
山東科睿德建設管理有限公司 | 施工員 | 大專 | 土木工程相關專業 | 1800-3600 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
日照申海汽車貿易有限公司 | 學徒工 | 職高 | 無 | 1500以上 | 2019-08-16 | ||||||||||||||
山東開元未來大數據科技有限公司 | 校對員 | 大專 | 無要求 | 2k-4k+ | 2019-08-16 | ||||||||||||||
共3088條記錄 148/155頁 首頁上一頁144145146147148149150151152下一頁尾頁 |