單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華潤置地(日照)有限公司 | 客戶關系專員 | 大專 | 不限 | 3000左右 | 2020-01-31 | ||||||||||||||
華潤置地(日照)有限公司 | 工程部職員 | 大專 | 根據崗位專業要求 | 3500左右 | 2020-01-31 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 操作工 | 初中及以上 | 無 | 6000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 輔助工 | 初中及以上 | 無 | 6000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 學徒工 | 初中及以上 | 無 | 6000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 行車工 | 初中及以上 | 無 | 5500元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 磨床工 | 初中及以上 | 無 | 5500元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 質檢員 | 初中及以上 | 無 | 5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 機修工 | 初中及以上 | 無 | 6000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 電修工 | 初中及以上 | 無 | 6000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 原料采購 | 大專及以上學歷 | 無 | 4500元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東萬方板業有限公司 | 貿易經理 | 大專及以上學歷 | 無 | 6000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金宏泰橡膠有限公司 | 外貿業務 | 大專以上 | 商務英語或國際貿易相關專業 | 3000-6000(上不封頂) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照兄弟機械有限公司 | 加工中心 操作員 | 中專中技 | 加工中心數控專業 | 計件工資 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照兄弟機械有限公司 | 數控車 操作員 | 中專中技 | 加工中心數控專業 | 計件工資 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照兄弟機械有限公司 | 拋光 | 中專中技 | 無 | 計件工資 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照兄弟機械有限公司 | 生產統計員 | 大專 | 會計、統計學或物流管理專業 | 3000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照兄弟機械有限公司 | 線切割操作員 | 中專中技 | 有工作經驗者優先錄用 | 計件工資 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市毅達日用品有限公司 | 淘寶客服 | 專科以上 | 4000-7000元 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照市毅達日用品有限公司 | 市場銷售 | 專科以上 | 市場營銷 | 底薪4000+提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 19/155頁 首頁上一頁151617181920212223下一頁尾頁 |