單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東優米優樂家政服務有限公司 | 前臺接待 | 大專以上 | 不限 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東優米優樂家政服務有限公司 | 家政服務員 | 初中以上 | 不限 | 3000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東優米優樂家政服務有限公司 | 寶寶游泳師 | 初中以上 | 不限 | 3000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東優米優樂家政服務有限公司 | 產后理療師 | 中專以上 | 不限 | 3000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿有限公司 | 外貿業務員 | 大專 | 不限 | 3000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿有限公司 | 普工 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿有限公司 | 質檢員 | 中專 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿有限公司 | 廚師 | 不限 | 不限 | 3500-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿有限公司 | 幫廚 | 不限 | 不限 | 2600-1800 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿有限公司 | 內貿業務員 | 大專 | 不限 | 3000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿有限公司 | 財務 | 大專 | 不限 | 3500-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島榕信工貿有限公司 | 叉車工 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導體有限責任公司 | 操作員 | 初中以上 | 無 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導體有限責任公司 | 設備工程師 | 大專以上 | 機電等相關專業 | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導體有限責任公司 | 工藝工程師 | 大專以上 | 微電子、物理等相關專業 | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導體有限責任公司 | 廠務 | 大專以上 | 電力機械等相關專業 | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導體有限責任公司 | 銷售經理 | 大專以上 | 無 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導體有限責任公司 | 文員 | 大專以上 | 無 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興華半導體有限責任公司 | 保安 | 無 | 無 | 3000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東奧大力自動化科技有限公司 | 銷售精英 | 大專及以上 | 大專及以上學歷,市場營銷等相關專業,有銷售經驗者優先 | 3000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 34/155頁 首頁上一頁303132333435363738下一頁尾頁 |