單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照鋼鐵有限公司 | 生產技術崗 發電運行 | 本科 | 能源動力類 | 7-12 (萬元/年) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鋼鐵有限公司 | 設備管理崗 生產設備 | 本科 | 機械類 電氣自動化類 | 7-12 (萬元/年) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鋼鐵有限公司 | 設備管理崗 儀器儀表 | 本科 | 儀器儀表類 電氣自動化類 | 7-12 (萬元/年) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鋼鐵有限公司 | 職能業務崗 | 本科 | 計算機 工業工程 會計 財務 | 7-12 (萬元/年) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照鋼鐵有限公司 | 其他崗位 | 本科 | 其余相關專業 | 7-12 (萬元/年) | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照騰飛汽車銷售服務有限公司 | 銷售顧問 | 大專以上 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照騰飛汽車銷售服務有限公司 | 信息員 | 大專以上 | 不限 | 2000-3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照騰飛汽車銷售服務有限公司 | 客服專員 | 大專以上 | 不限 | 2000-3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照騰飛汽車銷售服務有限公司 | 服務顧問 | 中專以上 | 不限 | 2000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照騰飛汽車銷售服務有限公司 | 噴漆技師 | 中專以上 | 有工作經驗者優先 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照騰飛汽車銷售服務有限公司 | 客服經理 | 大專以上 | 有工作經驗者優先 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照騰飛汽車銷售服務有限公司 | 庫管員 | 中專以上 | 有工作經驗者優先 | 3000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照騰飛汽車銷售服務有限公司 | 續保專員 | 中專以上 | 有工作經驗者優先 | 3000元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 行政、 人事專員 | 本科以上 | 4000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 巡查員 | 大專以上 | 建筑專業優先 | 4000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 財務 | 大專以上 | 會計 | 4000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 項目經理 | 不限 | 建筑工程 | 8000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 技術員 | 大專以上 | 建筑工程 | 5000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照利偉建設集團有限公司 | 項目實習生 | 大專以上 | 建筑專業優先 | 2500-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照錦尚照明工程有限公司 | 行政經理 | 大專 | 相關專業 | 3500-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 55/155頁 首頁上一頁515253545556575859下一頁尾頁 |