單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 英語翻譯 | 大專 | 英語 | 6000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 儀表技術員 | 大專 | 機電 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東辰亞生物科技有限公司 | 食品工程技術人員 | 大專 | 食品.發酵.其他等 | 試用期 3000/月 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網具有限公司 | 外貿業務員 | 大專以上 | 相關專業 | 4000-上不封頂 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網具有限公司 | 內貿業務員 | 大專以上 | 相關專業 | 4000-上不封頂 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網具有限公司 | 業務跟單員 | 大專以上 | 相關專業 | 3000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網具有限公司 | 生產管理 | 大專以上 | 相關專業 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網具有限公司 | 設計制圖 | 大專以上 | 相關專業 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網具有限公司 | 機電一體化 | 大專以上 | 相關專業 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照匯豐網具有限公司 | 行政管理 | 大專以上 | 相關專業 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
五蓮縣鴻翔包裝箱廠 | 印刷工 | 中專 | 無 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
五蓮縣鴻翔包裝箱廠 | 司機 | 無 | B證 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務會展有限公司 | 會展銷售 | 大專 | 國際貿易、會展、旅游等相關專業優先考慮 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務會展有限公司 | 會展助理 | 大專 | 英語、外貿、會展等相關專業優先考慮 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務會展有限公司 | OP-計調簽證 | 大專 | 英語、旅游管理等相關專業優先考慮 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務會展有限公司 | 3D設計師 | 大專 | 熟練掌握3D軟件應用 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務會展有限公司 | 項目人員 | 大專 | 市場營銷專業優先考慮 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東可為國際商務會展有限公司 | 行政主管 | 大專 | 行政管理等相關專業 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照礫豐建筑工程有限公司 | 實習吊車師傅 | 不限 | 具有駕駛C證 | 6500-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照礫豐建筑工程有限公司 | 預算員 | 不限 | 專業建筑工程預算,工作年齡6年以上,能夠熟練應用CAD及廣聯達預算軟件,要求識圖并能精確計算圖紙工程量。 | 4000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 57/155頁 首頁上一頁535455565758596061下一頁尾頁 |