單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨沂薩維奧智能科技有限公司 | 售后服務人員 | 中專以上 | 底薪飯補年終獎金月休五險=年薪50000元左右 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
臨沂薩維奧智能科技有限公司 | 項目經理 | 高中以上 | 底薪飯補年終獎金月休五險=年薪80000元左右 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
臨沂薩維奧智能科技有限公司 | 會計 | 大專以上 | 3000-5000,底薪補助飯補提成獎金 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
臨沂薩維奧智能科技有限公司 | 出納 | 高中以上 | 2000-5000,底薪補助飯補提成獎金 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東貝諾斯醫療器械有限公司 | 業務人員 | 大專以上 (統招) | 臨床醫學或市場營銷 | 底薪+年終績效 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫療器械有限公司 | 普工 | 中專或高中以上 | 機械自動化 相關專業 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫療器械有限公司 | 質量管理人員 | 大專以上 (統招) | 質量檢測與 控制相關專業 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫療器械有限公司 | 采購員 | 大專以上 (統招) | 采購與供應 管理專業 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫療器械有限公司 | 行政主管 | 大專以上 (統招) | 無 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東貝諾斯醫療器械有限公司 | 人資助理 | 大專以上 (統招) | 人力資源 相關專業 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市新銳藍海教育咨詢有限公司 | 中小學英語老師 | 本科 | 不限 | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市新銳藍海教育咨詢有限公司 | 中小學數學老師 | 本科 | 不限 | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市新銳藍海教育咨詢有限公司 | 中小學語文老師 | 本科 | 不限 | 6000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市新銳藍海教育咨詢有限公司 | 課程顧問 | 大專 | 不限 | 5000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金梯企業管理咨詢有限公司 | 財稅顧問 | 大專及以上學歷 | 無要求 | 3K-10K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金梯企業管理咨詢有限公司 | 電話銷售 | 大專及以上學歷 | 無要求 | 3K-10K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金梯企業管理咨詢有限公司 | 市場推廣 | 大專及以上學歷 | 無要求 | 3K-10K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金梯企業管理咨詢有限公司 | 會計 | 大專及以上學歷 | 會計及相關專業 | 3K-6K | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天地人綠化有限公司 | 工程師 | 本科 | 工程、園林園藝 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天地人綠化有限公司 | 項目經理 | 大專 | 工程、園林園藝 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 59/155頁 首頁上一頁555657585960616263下一頁尾頁 |