單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照擺渡人營銷策劃有限公司 | 設計總監 | 專科 | 設計相關專業 | 6000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照擺渡人營銷策劃有限公司 | 項目后臺 | 專科 | 不限 | 3000-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照擺渡人營銷策劃有限公司 | 銷售經理 | 專科 | 不限 | 5000-12000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照擺渡人營銷策劃有限公司 | 置業顧問 | 專科 | 不限 | 3000-15000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 酒店總經理 | 大專 | 6000-12000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 店總助理 | 大專 | 4000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 客棧管家 | 大專 | 3500-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 前廳經理 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 客房經理 | 大專 | 3000-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 餐飲總監 | 大專 | 5000-8000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 銷售員 | 大專 | 3000-6000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 前廳接待 | 高中以上 | 2500-4000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 客房服務員 | 初中 | 2300-4000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
山東柏瑞東方酒店管理有限公司 | 餐廳服務員 | 初中 | 2400-4000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
日照金王機械設備有限公司 | 駕駛員 | 無要求 | C證及五年駕齡以上 | 3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金王機械設備有限公司 | 電腦平面設計 | 大專 | 計算機專業、熟悉運用相關設計軟件 | 3000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金王機械設備有限公司 | 計劃員 | 大專 | 能熟練操作電腦及相關常用辦公軟件 | 2500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金王機械設備有限公司 | 紡織學徒工 | 無要求 | 無 | 3500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金王機械設備有限公司 | 紡織機械維修人員 | 大專 | 能熟悉相關設備的運轉及維修維護 | 4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市貝昌企業管理有限公司 | 人事專員 | 大專 | 人力資源專業 | 2000-3500+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 61/155頁 首頁上一頁575859606162636465下一頁尾頁 |