單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省齊魯干細胞工程有限公司 | 客服專員 | 大專及以上 | 醫學、護理、營銷等相關專業 | 5000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東省齊魯干細胞工程有限公司 | 主管 | 大專及以上 | 醫學、護理、營銷等相關專業 | 5000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東省齊魯干細胞工程有限公司 | 咨詢員 | 中專及以上 | 醫學、護理、營銷等相關專業 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東省齊魯干細胞工程有限公司 | 駐點經理 | 大專及以上 | 醫學、護理、營銷等相關專業 | 6000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 監察專員 | 本科 | 土木工程、管理類 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 法務管理員 | 本科 | 法律 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 系統運維管理員 | 大專 | 計算機相關專業 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 企劃員 | 大專 | 企業管理、設計類先關專業 | 3500-5500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 績效目標管理員 | 大專 | 工程類、人力資源類相關專業 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 預算員 | 專科 | 工程造價 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 技術員 | 大專 | 工程類相關專業 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 資料員 | 大專 | 工程類 | 3500-6500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 安全員 | 大專 | 建筑類 | 3500-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照天泰建筑安裝工程有限公司 | 車間工人 | 初中 | 無 | 3500-5500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市聯富建設有限公司 | 施工員(市政) | 專科及以上學歷 | 市政工程 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市聯富建設有限公司 | 施工員(裝飾裝修工程) | 專科及以上學歷 | 相關專業 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市聯富建設有限公司 | 會計 | 大專以上學歷 | 會計 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市聯富建設有限公司 | 辦公室主管 | 大專以上學歷 | 相關專業 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日百集團 (日照百貨大樓有限公司) | 中層管理者 | 大專 | 專業不限 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日百集團 (日照百貨大樓有限公司) | 商場主管 | 大專 | 專業不限 | 3000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 65/155頁 首頁上一頁616263646566676869下一頁尾頁 |