單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照光華教育培訓學校 | 辦公室助理 | 大專以上 | 不限 | 3000左右 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照光華教育培訓學校 | 市場專員 | 大專以上 | 營銷類專業 | 3000左右 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照光華教育培訓學校 | 西餐廳店長 | 大專以上 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照光華教育培訓學校 | 茶樓運營經理 | 大專以上 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照光華教育培訓學校 | 行政人事 | 大專以上 | 人力資源、行政管理 | 3000左右 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照光華教育培訓學校 | 司機 | 不限 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 設計人員 | 大專 | 機電 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 技術人員 | 大專 | 建筑 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 文員 | 大專 | 不限 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 質檢 | 中專 | 不限 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 銷售 | 大專 | 市場營銷 | 底薪加提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 國際業務 | 大專 | 外貿 | 底薪加提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 車間主任 | 中專 | 不限 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 生產工人 | 不限 | 不限 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市華業玻璃有限公司 | 賣場銷售人員 | 不限 | 不限 | 底薪加提成 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照富海運動用品有限公司 | 機械制圖 | 大專以上 | 機械類相關專業優先考慮 | 4K+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照富海運動用品有限公司 | 采購員 | 大專以上 | 企業管理、市場營銷等相關專業優先考慮 | 4K+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照富海運動用品有限公司 | ERP操作員 | 專科以上 | 文秘類專業優先考慮 | 3K+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照富海運動用品有限公司 | 質檢員 | 專科以上 | 質檢類同行業 優先考慮 | 4K+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照富海運動用品有限公司 | 車間管理人員 | 專科以上 | 企業管理類專業優先 | 5K+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 69/155頁 首頁上一頁656667686970717273下一頁尾頁 |