單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照三磊建設發展有限公司 | 項目經理 | 大專及以上學歷 | 建筑工程及相關專業 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設發展有限公司 | 施工隊長 | 大專及以上學歷 | 建筑工程及相關專業 | 7000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設發展有限公司 | 技術負責人 | 大專及以上學歷 | 建筑工程及相關專業 | 7000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設發展有限公司 | 技術員 | 大專及以上學歷 | 建筑工程及相關專業 | 4000-9000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設發展有限公司 | 預算經理 | 大專及以上學歷 | 工程造價 | 8000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設發展有限公司 | 預算員 | 大專及以上學歷 | 工程造價 | 3000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照三磊建設發展有限公司 | 采購專員 | 大專及以上學歷 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 土建工程師 | 大專 | 工程類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 安裝工程師 | 大專 | 電氣、給排水、暖通類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 建筑設計師/主管 | 本科 | 建筑設計類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 規劃設計師/主管 | 本科 | 規劃設計類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 項目經理 | 大專 | 建筑類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 施工隊長 | 大專 | 建筑類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 技術負責人 | 大專 | 建筑類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 施工員、安全員、資料員 | 大專 | 建筑類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 置業顧問 | 大專 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
天寧集團 | 策劃專員 | 大專 | 設計類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金帝物業管理有限公司 | 寫字樓/住宅物業經理 | 大專 | 物業管理/酒店管理/空乘 | 年薪10萬元左右 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金帝物業管理有限公司 | 案場禮賓 | 無要求 | / | 4500元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照金帝物業管理有限公司 | 高級客服 | 無要求 | / | 3500元以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 78/155頁 首頁上一頁747576777879808182下一頁尾頁 |