單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照志揚網絡科技有限公司 | 軟件開發工程師 | 大專 | 有無經驗都可 | 6500+ | 2020-03-18 | ||||||||||||||
日照志揚網絡科技有限公司 | UI設計師 | 大專 | 有無經驗都可 | 6000+ | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 數控操作 | 中專 | 4000-6500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 數控下料工 | 中專 | 4500-6500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 焊工 | 中專 | 4000-7500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 裝配工(鉚工) | 初中 | 4500-7000 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 鉆床工 | 中專 | 3500-5000 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 噴砂工 | 中專 | 4000-5500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 車床工 | 中專 | 3500-6500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 電工 | 中專 | 3500-6500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 鋸床工 | 初中 | 3000-4500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 普工 | 初中 | 3000-4500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 油漆工 | 初中 | 3500-5500 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東冠卓重工科技有限公司 | 拋丸工 | 初中 | 面議 | 2020-03-18 | |||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 國內銷售 | 大專 | 不限 | 5000+ | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 國際銷售 | 本科 | 不限 | 5000+ | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 銷售內勤 | 大專 | 不限 | 3000-5000 | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 外觀設計師 | 本科 | 不限 | 5000-8000 | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 電子電路工程師 | 本科 | 不限 | 5000-8000 | 2020-03-18 | ||||||||||||||
山東藍晶易碳新能源有限公司 | 工業設計師 | 本科 | 不限 | 3000-6000 | 2020-03-18 | ||||||||||||||
共3088條記錄 8/155頁 首頁上一頁456789101112下一頁尾頁 |