單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市海洋房地產開發有限公司 | 景觀工程師 | 大專 | 建筑類相關 | 5000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海洋房地產開發有限公司 | 總經理助理 | 大專 | 不限 | 5000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海洋房地產開發有限公司 | 運營專員 | 大專 | 不限 | 4000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海洋房地產開發有限公司 | 物業行政經理 | 大專 | 不限 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業服務有限公司 | 項目主任 | 大專以上學歷 | 3年以上物業管理經驗 | 4000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業服務有限公司 | 行政經理 | 大專以上學歷 | 5年以上相關經驗 | 4000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業服務有限公司 | 工程經理 | 大專以上學歷 | 水電、土建專業 | 4500-5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業服務有限公司 | 客服專員 | 中專以上學歷 | 不限 | 2200-3000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市海盾物業服務有限公司 | 維修工 | 中專以上學歷 | 機電專業 | 3000-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 檔案室資料員 | 大專以上 | 建筑類 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 水暖設計師 | 本科 | 水、電、暖相關專業 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 安裝工程師 | 大專 | 建筑給排水、電氣設備安裝等相關專業 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 營銷經理 | 大專以上 | 營銷管理專業 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東日廣投資集團有限公司 | 置業顧問 | 技校 | 無 | 面談 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照陽光熱電有限公司 | 運行值班員 | 大專 | 熱能動力、集控運行、電廠化學、電工、焊工、鉗工及自動化專業 | 3000-5500元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 初高中學科老師 | 本科 | 不限 | 6000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 課程顧問 | 大專 | 不限 | 8000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 客服 | 大專 | 不限 | 8000-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 管理培訓生 | 大專 | 不限 | 10000-150000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市北正昌辰教育信息咨詢有限公司 | 校長實習生 | 大專 | 不限 | 10000-150000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 87/155頁 首頁上一頁838485868788899091下一頁尾頁 |