單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東坤倫納米科技有限公司 | 模具制作員 | 技校 | 不限 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東坤倫納米科技有限公司 | 質(zhì)檢管理員 | 大專以上 | 不限 | 2500-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東坤倫納米科技有限公司 | 真空爐操作員 | 技校 | 不限 | 2500-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照萬福祥商貿(mào)有限公司 | 信百泉珠寶導購 | 不限 | 不限 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照萬福祥商貿(mào)有限公司 | 老廟黃金珠寶導購 | 不限 | 不限 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照萬福祥商貿(mào)有限公司 | 5G網(wǎng)絡(luò)營銷中心主管 | 大專及以上學歷 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照萬福祥商貿(mào)有限公司 | 營銷策劃專員 | 大專及以上學歷 | 不限 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照萬福祥商貿(mào)有限公司 | 管理培訓生 | 大專及以上學歷 | 不限 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照萬福祥商貿(mào)有限公司 | 行政司機 | 不限 | 不限 | 3000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照萬福祥商貿(mào)有限公司 | 人力資源主管 | 大專及以上學歷 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照萬福祥商貿(mào)有限公司 | 平面設(shè)計 | 不限 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東華貿(mào)控股集團有限公司 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 專科及以上學歷 | 不限 | 3500-10000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東華貿(mào)控股集團有限公司 | 會計 | 專科及以上學歷 | 會計/財稅專業(yè) | 3500-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東華貿(mào)控股集團有限公司 | 商務(wù)司機 | 專科及以上學歷 | 不限 | 3000-4000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東華貿(mào)控股集團有限公司 | 物流專員 | 專科及以上學歷 | 不限 | 3000-4500 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市偉祥貿(mào)易有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 大專以上 | 4000-15000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
魯西南(山東)能源發(fā)展集團有限公司 | 文員 | 大專 | 2000-3500 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
魯西南(山東)能源發(fā)展集團有限公司 | 外勤會計 | 大專 | 會計專業(yè) | 2000-3000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
魯西南(山東)能源發(fā)展集團有限公司 | 招商經(jīng)理 | 大專 | 2600-5000 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
魯西南(山東)能源發(fā)展集團有限公司 | 文案策劃 | 大專 | 2500 | 2020-01-30 | |||||||||||||||
共3088條記錄 88/155頁 首頁上一頁848586878889909192下一頁尾頁 |