單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市倍成勵學教育咨詢有限公司 | 教育顧問 | 專科 | 銷售意識強,有激情,溝通能力強,抗壓力強 | 6000-8000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市倍成勵學教育咨詢有限公司 | 班主任 | 專科 | 耐心細致、有責任心,溝通能力強,抗壓力強 | 4000-7000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島頂津食品有限公司 | 業務代表 | 高中及以上 | 無 | 4000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
青島頂津食品有限公司 | 績效管理員 | 大專及以上 | 無 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 日語貿易 | 大專以上學歷 | 日語專業 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 英語貿易 | 大專以上學歷 | 英語、國際貿易相關專業 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 市場營銷 | 大專以上學歷 | 市場營銷相關專業 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 電商 | 大專以上學歷 | 電子商務等相關專業 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 品質管理 | 大專以上學歷 | 食品質量與安全相關專業 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 檢測化驗 | 大專以上學歷 | 食品、化學等相關專業 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 設備維修工 | 中專以上學歷 | 機電工程等相關專業 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東美佳集團有限公司 | 生產操作工 | 初中以上 | 不限 | 3000-6000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興泰新型材料科技有限公司 | 運營部主管 | 大專 | 管理類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興泰新型材料科技有限公司 | 車間統計員 | 中專 | 統計類、會計類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興泰新型材料科技有限公司 | 焊工 | 不限 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興泰新型材料科技有限公司 | 鐵件組 | 不限 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興泰新型材料科技有限公司 | 普工 | 不限 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興泰新型材料科技有限公司 | 工程主管 | 中專 | 建筑類、管理類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興泰新型材料科技有限公司 | 施工技術員 | 中專 | 建筑類、工程類 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東興泰新型材料科技有限公司 | 拼裝工 | 不限 | 不限 | 面議 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 90/155頁 首頁上一頁868788899091929394下一頁尾頁 |