單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業要求 | 薪資 | 發布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晉豫魯鐵路通道智慧物聯有限公司 | 會計 | 本科以上,優秀可以大專 | 會計 | 4000+ | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 電子電焊工 | 初中及以上 | 電子相關專業 | 3000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 加工中心操作工 | 中專及以上 | 機械類專業 | 4000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 采購 | 中專及以上 | 不限 | 3000-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 發動機工程師 | 大專及以上 | 內燃機相關專業 | 6000-8000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 裝配測試工 | 中專及以上 | 機械專業 | 3000-5000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 質控(質量體系認證) | 大專及以上 | 質量管理類 | 4000-6000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 數控車工 | 初中及以上 | 機加工專業 | 4000-5500元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 統計 | 大專及以上 | 物流倉儲、倉庫管理類 | 3000-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 銑工、維修電工 | 中專及以上 | 機加工類 | 3500-4500元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東飛奧航空發動機有限公司 | 質檢員 | 中專及以上 | 檢驗檢測類 | 3500-4000元 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東成基飼料股份有限公司 | 銷售代表 | 大專 | 財經、營銷等 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東成基飼料股份有限公司 | 銷售經理 | 大專 | 財經、營銷等 | 8000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東成基飼料股份有限公司 | 飼料中控工 | 中專中技 | 機電類 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東成基飼料股份有限公司 | 飼料制粒工 | 中專中技 | 機電類 | 4000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
山東成基飼料股份有限公司 | 電商運營專員 | 大專 | 電子商務類 | 3000-5000 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市政工程有限公司 | 工程施工技術人員 | 本科 | 土木工程、道路工程、橋梁工程、工程管理 | 執行集團<薪酬管理規定> | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市政工程有限公司 | 市政工程設計師 | 本科 | 道路工程、橋梁工程、土木工程、電氣工程、給排水、風景園林、交通規劃 | 執行集團<薪酬管理規定> | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽車部件有限公司 | 加工中心 | 中專中技 | 會編程 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
日照市七星汽車部件有限公司 | 銑床工 | 中專中技 | 無 | 5000以上 | 2020-01-30 | ||||||||||||||
共3088條記錄 93/155頁 首頁上一頁899091929394959697下一頁尾頁 |